<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wenzel Mikroskoptechnik GmbH - Jena</title>
	<atom:link href="http://www.mikroskoptechnik.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikroskoptechnik.de</link>
	<description>Mikroskope, Mikroskopkameras und alles was dazugehört</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:58:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Floureszenzfilter-Konfigurator für iPad und iPhone</title>
		<link>http://www.mikroskoptechnik.de/floureszenzfilter-konfigurator-fur-ipad-und-iphone/</link>
		<comments>http://www.mikroskoptechnik.de/floureszenzfilter-konfigurator-fur-ipad-und-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroskoptechnik.de/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Letzte Woche lass ich, das es den bekannten Konfigurator für die Fluoreszenzfilter von Zeiss wurde jetzt auch als Programm für das iPad und das iPhone gibt. Endlich direkt beim Kunden im Labor herausfinden, ob der Filtersatz für das Fluochrom überhaupt geeignet ist. Denn die häufigsten Probleme am Fluoreszenzmikroskop sind falsche Filtersätze, schlecht oder nicht justierte Brenner. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Letzte Woche lass ich, das es den bekannten Konfigurator für die Fluoreszenzfilter von Zeiss wurde jetzt auch als Programm für das iPad und das iPhone gibt. Endlich direkt beim Kunden im Labor herausfinden, ob der Filtersatz für das Fluochrom überhaupt geeignet ist. Denn die häufigsten Probleme am Fluoreszenzmikroskop sind falsche Filtersätze, schlecht oder nicht justierte Brenner.<span id="more-513"></span></p>
<p>Leider erweist sich das Programm für mich als so mit Funktionen überladen, das man eigentlich noch eine Bedienungsanleitung braucht. Und das schlechteste ist, den geeignetsten Filtersatz zu einem Fluochrom kann ich gar nicht herausfinden. Ich muss mir ein Mikroskop mit Fluochrom , Filtersatz und Lichtquelle konfigurieren um die Effizienz zu sehen.</p>
<p>Da hätte ich mir doch etwas anderes vorgestellt. Für alle die es trotzdem probieren wollen hier der Link zum Programm: <a title="Light Lab - App" href="http://itunes.apple.com/de/app/light-lab/id488066212?mt=8" target="_blank">http://itunes.apple.com/de/app/light-lab/id488066212?mt=8</a> und zur Webseite bei Zeiss: <a href="http://www.zeiss.com/micro-apps" target="_blank">http://www.zeiss.com/micro-apps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikroskoptechnik.de/floureszenzfilter-konfigurator-fur-ipad-und-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MetaMorph Treiber für ProgRes Kameras verfügbar</title>
		<link>http://www.mikroskoptechnik.de/metamorph-treiber-fur-progres-kameras-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.mikroskoptechnik.de/metamorph-treiber-fur-progres-kameras-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[JENOPTIK]]></category>
		<category><![CDATA[MetaMorph]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopkamera]]></category>
		<category><![CDATA[ProgRes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroskoptechnik.de/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort können die ProgRes Kameras direkt durch die MetaMorph-Software von Molecular Devices gesteuert werden. Dazu steht für alle registrierten ProgRes Nutzer kostenlos der Treiber zum Download zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort können die ProgRes Kameras direkt durch die <a href="http://www.moleculardevices.com/Products/Software/Meta-Imaging-Series/MetaMorph.html" target="_blank">MetaMorph</a>-Software von <a href="http://www.moleculardevices.com/" target="_blank">Molecular Devices</a> gesteuert werden. Dazu steht für alle registrierten ProgRes Nutzer kostenlos der Treiber zum <a href="http://www.jenoptik.com/progres" target="_blank">Download</a> zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikroskoptechnik.de/metamorph-treiber-fur-progres-kameras-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neuer Partnerstatus &#8220;Gold&#8221; der &#8220;Carl Zeiss MicroImaging GmbH&#8221;</title>
		<link>http://www.mikroskoptechnik.de/gold-status-cz-microimaging/</link>
		<comments>http://www.mikroskoptechnik.de/gold-status-cz-microimaging/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 10:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Zeiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroskoptechnik.de/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Wir dürfen ab sofort den &#8220;Gold-Status&#8221; als autorisierter Partner der &#8220;Carl Zeiss MicroImaging GmbH&#8221; tragen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir dürfen ab sofort den &#8220;Gold-Status&#8221; als autorisierter Partner der &#8220;Carl Zeiss MicroImaging GmbH&#8221; tragen.<span id="more-543"></span></p>
<p><img title="Weiterlesen …" src="http://www.mikroskoptechnik.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.mikroskoptechnik.de/gold-status-cz-microimaging/zeiss-autorisierter-partner-gold-status-2011/" rel="attachment wp-att-522" class="broken_link"><img title="Zeiss-autorisierter-Partner-Gold-Status-2011" src="http://www.mikroskoptechnik.de/wp-content/uploads/2012/01/Zeiss-autorisierter-Partner-Gold-Status-2011.jpg" alt="" width="887" height="1250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikroskoptechnik.de/gold-status-cz-microimaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metallographietagung 2011 in Karlsruhe &#8211; wir stellen aus</title>
		<link>http://www.mikroskoptechnik.de/metallographietagung-2011-in-karlsruhe-wir-stellen-aus/</link>
		<comments>http://www.mikroskoptechnik.de/metallographietagung-2011-in-karlsruhe-wir-stellen-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 09:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Axio Scope]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopkamera]]></category>
		<category><![CDATA[ProgRes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroskoptechnik.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit dem ProgRes-Team der JENOPTIK nehmen wir an der Geräteausstellung zur Metallographietagung 2011 in Karlsruhe teil. Besuchen Sie uns in Karlsruhe und erleben Sie die ProgRes Mikroskopkameras in Aktion. Hier können Sie sich Ihre Eintrittskarte laden. Und da eine Mikroskopkamera am Besten mit einem Mikroskop funktioniert, zeigen wir die Kamera &#8220;ProgRes SpeedXT core 5&#8243; von JENOPTIK in Kombination mit dem Mikroskop &#8220;Axio Scope&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zusammen mit dem <a href="http://www.jenoptik.com/progres" target="_blank">ProgRes-Team</a> der <a href="http://www.jenoptik.de" target="_blank">JENOPTIK</a> nehmen wir an der Geräteausstellung zur <a href="http://dgm.de/dgm/metallographie/" target="_blank">Metallographietagung 2011 in Karlsruhe</a> teil.<br />
<img title="Weiterlesen..." src="http://www.mikroskoptechnik.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /><span id="more-495"></span><br />
Besuchen Sie uns in Karlsruhe und erleben Sie die ProgRes Mikroskopkameras in Aktion. Hier können Sie sich Ihre <a href="http://dgm.de/dgm/metallographie/images/met_ausstellung_eintritt.pdf" target="_blank">Eintrittskarte</a> laden. Und da eine Mikroskopkamera am Besten mit einem Mikroskop funktioniert, zeigen wir die Kamera &#8220;ProgRes SpeedXT core 5&#8243; von JENOPTIK in Kombination mit dem Mikroskop &#8220;Axio Scope&#8221; von ZEISS.</p>
<p>Erleben Sie die universelle Routinekamera für alle Kontrastverfahren. Lassen Sie sich von der einfachen Bedienung und der hervorragenden Bildqualität begeistern.</p>
<p>Wir freuen uns auf Sie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikroskoptechnik.de/metallographietagung-2011-in-karlsruhe-wir-stellen-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monitorempfehlungen</title>
		<link>http://www.mikroskoptechnik.de/monitorempfehlungen/</link>
		<comments>http://www.mikroskoptechnik.de/monitorempfehlungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopkamera]]></category>
		<category><![CDATA[ProgRes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroskoptechnik.de/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Leider sind geeignete Monitore von nicht so gut geeigneten immer schwieriger zu unterscheiden. In Kombination mit den Mikroskopkameras kommt es auf eine gute Bilddarstellung an. Insbesondere die Blickwinkelstabilität sollte sehr gut sein. Sonst sehen Sie auf der linken Seite des Monitor eine andere Farbe bzw. Helligkeit als auf der rechten Seite. Aktuell (2011) kann ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider sind geeignete Monitore von nicht so gut geeigneten immer schwieriger zu unterscheiden. In Kombination mit den Mikroskopkameras kommt es auf eine gute Bilddarstellung an. Insbesondere die Blickwinkelstabilität sollte sehr gut sein. Sonst sehen Sie auf der linken Seite des Monitor eine andere Farbe bzw. Helligkeit als auf der rechten Seite.<span id="more-482"></span></p>
<p>Aktuell (2011) kann ich 24&#8243; Monitore mit der Auflösung 1920&#215;1200 Pixel empfehlen. Bei Laptops möglichst nicht kleiner als 1680&#215;1050 Pixel. An vorhandenen Monitore mit 1280&#215;1024 Pixel macht das Arbeiten nicht so viel Spaß, da Software immer mehr für die Breitbildschirme optimiert wird.</p>
<p>Ich führe hier nur Monitore auf, die ich bei Kunden gesehen habe und für geeignet halte. Das bedeutet keineswegs, das andere Monitore nicht genauso gut funktionieren.</p>
<p>DELL &#8220;U2410&#8243;<br />
EIZO &#8220;SX2462W&#8221;<br />
NEC &#8220;PA241W&#8221;<br />
LaCie &#8220;324i&#8221;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Während einer Inbetriebnahme oder im Rahmen eines <a href="http://www.mikroskoptechnik.de/inspektionsservice/" target="_blank">Inspektionsservice</a> kalibriere ich gern Ihren Monitor, damit Sie auch die tatsächlichen Farben und Helligkeiten Ihrer Bilder sehen.Empfehlungen zur Auswahl des Computers habe ich hier aufgeführt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikroskoptechnik.de/monitorempfehlungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC Empfehlungen + Historie meiner Democomputer</title>
		<link>http://www.mikroskoptechnik.de/pc-empfehlungen/</link>
		<comments>http://www.mikroskoptechnik.de/pc-empfehlungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopkamera]]></category>
		<category><![CDATA[ProgRes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroskoptechnik.de/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie immer eine aktuelle Empfehlung über die PC-Voraussetzungen zur Arbeit mit den Mikroskopkameras. Außerdem finden Sie die Beschreibung meines aktuellen und der historischen Democomputer. Empfehlungen zur Auswahl geeigneter Monitore finden Sie hier. Ich empfehle einen Computer mit mindestens folgenden Daten: - Core 2 Duo Prozessor mit mind. 2,4 GHz Taktfrequenz - 4 GB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie immer eine aktuelle Empfehlung über die PC-Voraussetzungen zur Arbeit mit den Mikroskopkameras. Außerdem finden Sie die Beschreibung meines aktuellen und der historischen Democomputer. Empfehlungen zur Auswahl geeigneter Monitore finden Sie <a href="http://www.mikroskoptechnik.de/monitorempfehlungen/">hier</a>.</p>
<p>Ich empfehle einen Computer mit <strong>mindestens</strong> folgenden Daten:<span id="more-480"></span><br />
- Core 2 Duo Prozessor mit mind. 2,4 GHz Taktfrequenz<br />
- 4 GB RAM<br />
- Grafikkarte mit 256 MB RAM<br />
- Windows XP oder Windows 7 (32 oder 64 Bit)</p>
<p>Das entspricht übrigens weitestgehend meinem Democomputer aus dem Jahr 2008!</p>
<p>Mein aktueller Rechner (Anschaffungszeitpunkt Juli 2011) hat folgende Daten:<br />
- INTEL Core i7 Quad-Core 2,2 GHz<br />
- 8 GB RAM<br />
- Grafikkarte mit 1GB RAM<br />
- Windows7 64-Bit</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Übersicht über die bisherigen Democomputer</p>
<p><strong>2008 &#8230; 2011</strong><br />
- INTEL Core 2 Duo 2,4 GHz<br />
- 4 GB RAM<br />
- Grafikkarte mit 256 MB RAM<br />
- Windows XP</p>
<p><strong>2005 &#8230; 2008</strong><br />
- INTEL Pentium IV  3,0 GHz<br />
- 2 GB RAM<br />
- Grafikkarte mit 128 MB RAM<br />
- Windows XP</p>
<p><strong>2002 &#8230; 2005</strong><br />
- INTEL Pentium III 933 MHz<br />
- 1 GB RAM<br />
- Grafikkarte mit 64 MB RAM<br />
- Windows 2000</p>
<p><strong>1997 &#8230; 2002</strong><br />
- INTEL Pentium 350 MHz<br />
- 256 MB RAM<br />
- Grafikkarte mit 4 MB RAM<br />
- Windows 95 -&gt; Windows NT (32-Bit)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikroskoptechnik.de/pc-empfehlungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProgRes CapturePro 2.8.8 veröffentlicht</title>
		<link>http://www.mikroskoptechnik.de/progres-capturepro-2-8-8/</link>
		<comments>http://www.mikroskoptechnik.de/progres-capturepro-2-8-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 08:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[JENOPTIK]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopkamera]]></category>
		<category><![CDATA[ProgRes]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroskoptechnik.de/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wurde die Version 2.8.8 der Bedien- und Steuersoftware &#8220;ProgRes CapturePro&#8221; von JENOPTIK veröffentlicht. Die Software unterstützt die Betriebsysteme Windows XP / Vista / 7 (32 &#38; 64 Bit) und steht allen registrierten Anwender unterwww.jenoptik.com/progres zum kostenlosen Download zur Verfügung. Hier eine Übersicht der Neuheiten: Alle Kameras sind mit neuen leistungsfähigeren und noch stabileren FireWire- und USB-Treibern ausgestattet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gerade wurde die Version 2.8.8 der Bedien- und Steuersoftware &#8220;ProgRes CapturePro&#8221; von JENOPTIK veröffentlicht. Die Software unterstützt die Betriebsysteme Windows XP / Vista / 7 (32 &amp; 64 Bit) und steht allen registrierten Anwender unter<a href="http://www.jenoptik.com/progres" target="_blank">www.jenoptik.com/progres</a> zum kostenlosen Download zur Verfügung. Hier eine Übersicht der Neuheiten: <span id="more-474"></span></p>
<ul>
<li>Alle Kameras sind mit neuen leistungsfähigeren und noch stabileren FireWire- und USB-Treibern ausgestattet. Ein spezieller 64-Bit FireWire-BUS-Treiber ist für 64-Bit Betriebssysteme verfügbar.</li>
<li>Die ProgRes® SpeedXTcore-Kameras sind mit einer bildverbessernden Interpolation ausgestattet. Alle CMOS-USB-Kameras haben eine neue Farbkalibration.</li>
<li>Neues Powermanagement für Multicore-PCs wird automatisch angewendet, um die störungsfreie Bildübertragung zu gewährleisten und die ProgRes® SpeedXTcore-Technologie optimal zu nutzen.</li>
<li>Alle USB-Kameras können mit neuer Firmware zur Verbesserung der Bildqualität aktualisiert werden. Die neue Firmware der ProgRes® C14plus-Familie optimiert das Overlapping Readout. Das Ergebnis sind stabile 13 Bilder/sec in voller Auflösung im Livemodus von 0 bis 80 msec.</li>
<li>Alle 8 Sprachdateien wurden überarbeitet und aktualisiert.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikroskoptechnik.de/progres-capturepro-2-8-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZEISS &#8211; Servicepartner für Lichtmikroskope</title>
		<link>http://www.mikroskoptechnik.de/servicepartner-zeiss/</link>
		<comments>http://www.mikroskoptechnik.de/servicepartner-zeiss/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Wartung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroskoptechnik.de/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben uns in der Wartung und Reparatur von Mikroskopen der &#8220;Carl Zeiss MicroImaging GmbH&#8221; ausbilden lassen. Damit stehen wir unseren Kunden noch umfassender in allen Bereichen rund um Ihre Mikroskope zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben uns in der Wartung und Reparatur von Mikroskopen der &#8220;Carl Zeiss MicroImaging GmbH&#8221; ausbilden lassen. Damit stehen wir unseren Kunden noch umfassender in allen Bereichen rund um Ihre Mikroskope zur Verfügung.<span id="more-539"></span><img title="Weiterlesen …" src="http://www.mikroskoptechnik.de/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" /></p>
<p><a href="http://www.mikroskoptechnik.de/zeiss-servicepartner-fur-lichtmikroskope/zeiss-service-zertifikat-2011/" rel="attachment wp-att-521" class="broken_link"><img title="Zeiss-Service-Zertifikat-2011" src="http://www.mikroskoptechnik.de/wp-content/uploads/2012/01/Zeiss-Service-Zertifikat-2011.jpg" alt="" width="869" height="1228" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikroskoptechnik.de/servicepartner-zeiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei Lebendbeobachtungen Beleuchtungsstärke reduzieren</title>
		<link>http://www.mikroskoptechnik.de/bei-lebendbeobachtungen-beleuchtungsstarke-reduzieren/</link>
		<comments>http://www.mikroskoptechnik.de/bei-lebendbeobachtungen-beleuchtungsstarke-reduzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 09:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s202372095.online.de/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Das Problem: Kleinlebewesen und Mikroorganismen sind sehr temperaturempfindliche oder strahlungs- bzw. lichtempfindliche Objekte. Durch welche Einstellung am Mikroskop können solche Präparate &#8220;geschont&#8221; werden? Lesen Sie unter den Praxistipps Höheneinstellung des Kondensors und Der optimale Einsatz der Leuchtfeldblende über die Funktion der Leuchtfeldblende nach. Unsere Empfehlung: Schließen Sie die Leuchtfeldblende soweit, dass nur noch das interessierende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Das Problem:</h3>
<p>Kleinlebewesen und Mikroorganismen sind sehr temperaturempfindliche oder strahlungs- bzw. lichtempfindliche Objekte. Durch welche Einstellung am Mikroskop können solche Präparate &#8220;geschont&#8221; werden?<span id="more-95"></span></p>
<p>Lesen Sie unter den Praxistipps <a href="http://www.mikroskoptechnik.de/hoheneinstellung-des-kondensors-kohler-beleuchtung/">Höheneinstellung des Kondensors</a> und <a href="http://www.mikroskoptechnik.de/der-optimale-einsatz-der-leuchtfeldblende/">Der optimale Einsatz der Leuchtfeldblende</a> über die Funktion der Leuchtfeldblende nach.</p>
<p>Unsere Empfehlung:<br />
Schließen Sie die Leuchtfeldblende soweit, dass nur noch das interessierende Objektdetail beleuchtet wird und das helle Umfeld abgeblendet wird. Sie können auf diese Weise die Beleuchtungsstärke in der Objektebene verringern. Übrigens: Bei jedem Objektivwechsel ist der Leuchtfeldblenden-Durchmesser anzupassen bzw. neu einzustellen.</p>
<p>Zusätzlich können Sie ein Wärme-Absorptionsfilter in den Filterhalter des Durchlichtmikroskopes einlegen!</p>
<p>Oder Sie informieren sich über die Anschaffung einer neuen LED-Lichtquelle bzw. eines neuen Mikroskops mit LED-Beleuchtung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikroskoptechnik.de/bei-lebendbeobachtungen-beleuchtungsstarke-reduzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zentriermikroskop</title>
		<link>http://www.mikroskoptechnik.de/zentriermikroskop/</link>
		<comments>http://www.mikroskoptechnik.de/zentriermikroskop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lösungen]]></category>
		<category><![CDATA[Auflichtmikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskopkamera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikroskoptechnik.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Vor einer Zeit haben wir für einen Kunden ein kompaktes Auflichtmikroskop mit einem Objektiv und direktem Kameraanschluß realisiert. Jetzt haben wir die Optik für eine neue Objektivserie mit größerem Arbeitsabstand optimiert. Das Gerät vereint beste Abbildungsqualität mit kompakter Bauform. Es wurde ein kompletter Beleuchtungsapparat mit Feld- und Aperturblende mit einer 3W LED als Lichtquelle kombiniert. Als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einer Zeit haben wir für einen Kunden ein kompaktes Auflichtmikroskop mit einem Objektiv und direktem Kameraanschluß realisiert. Jetzt haben wir die Optik für eine neue Objektivserie mit größerem Arbeitsabstand optimiert.<span id="more-409"></span></p>
<p>Das Gerät vereint beste Abbildungsqualität mit kompakter Bauform. Es wurde ein kompletter Beleuchtungsapparat mit Feld- und Aperturblende mit einer 3W LED als Lichtquelle kombiniert. Als Objektive kommen hochwertige Mikroskopobjektive zu Einsatz. Dabei stehen Objektive mit unterschiedlichen Arbeitsabständen zur Verfügung (siehe Tabelle)</p>
<p>Das Mikroskop kann entweder über eine Zapfenaufnahme befestigt werden. Oder es wird am Mittelteil angeschraubt. Auf den Trieb zum Fokussieren wurde bewusst verzichtet. Er kann aber optional abgebaut werden.</p>
<p>Der Kameraanschluß ist als C-Mount ausgeführt und kann mit Kameras bis 2/3&#8243; Sensorgröße genutzt werden.</p>
<table style="width: 600px; height: 300px;" border="5" cellspacing="5" cellpadding="0" align="center">
<thead>
<tr style="background-color: #b0c4de;" align="center">
<td>Objektiv</td>
<td>Apertur</td>
<td>Arbeitsabstand</td>
<td>Objektfeld bei einerKamera mit 1/2&#8243; Sensor</td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr align="center">
<td>5x</td>
<td>0,15</td>
<td>23,5 mm</td>
<td>1.300 x 1.000 µm</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>10x</td>
<td>0,30</td>
<td>17,3 mm</td>
<td>640 x 480 µm</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>20x</td>
<td>0,45</td>
<td>4,5 mm</td>
<td>320 x 240 µm</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>50x</td>
<td>0,80</td>
<td>1 mm</td>
<td>130 x 100 µm</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>LD 20x</td>
<td>0,40</td>
<td>13 mm</td>
<td>320 x 240 µm</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>LD 50x</td>
<td>0,55</td>
<td>10 mm</td>
<td>130 x 100 µm</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>XLD 20x</td>
<td>0,35</td>
<td>24 mm</td>
<td>320 x 240 µm</td>
</tr>
<tr align="center">
<td>XLD 50x</td>
<td>0,45</td>
<td>17 mm</td>
<td>130 x 100 µm</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div id="attachment_410" class="wp-caption aligncenter" style="width: 608px"><a rel="attachment wp-att-410" href="http://www.mikroskoptechnik.de/zentriermikroskop/zentriermikroskop/"><img class="size-full wp-image-410   " title="Zentriermikroskop" src="http://www.mikroskoptechnik.de/wp-content/uploads/2010/10/Zentriermikroskop.jpg" alt="" width="598" height="518" /></a><p class="wp-caption-text">Zentriermikroskop</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikroskoptechnik.de/zentriermikroskop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deckglasdicke beachten</title>
		<link>http://www.mikroskoptechnik.de/deckglasdicke-beachten/</link>
		<comments>http://www.mikroskoptechnik.de/deckglasdicke-beachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johannes Wenzel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroskop]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.s202372095.online.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Das Problem: Bei Verwendung von Trockenobjektiven stärkster Vergrößerung (40x/0,65 ∞/0,17  und 63x/0,95 ∞/0,17) sind die Bilder kontrastarm. Das sollten Sie wissen: Das Deckglas ist für Objektive mit einer Apertur größer 0,40 in die optische Korrektion einbezogen, also unerlässlicher Bestandteil des abbildenden Systems. Dabei ist vorausgesetzt, dass seine Dicke 0,17 mm beträgt. Bei Abweichungen von der effektiven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Das Problem:</h3>
<p>Bei Verwendung von Trockenobjektiven stärkster Vergrößerung (40x/0,65 ∞/0,17  und 63x/0,95 ∞/0,17) sind die Bilder kontrastarm.<span id="more-83"></span></p>
<h3>Das sollten Sie wissen:</h3>
